全国咨询热线
0516-8779216860秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
24小时免费提供方案设计
桥式液压矿车清车(中国)官方网站又名龙门式液压矿车清车(中国)官方网站(QYQ -1.1U、QYQ- -1.7U, QYQ- -2.2U)适合单道或轨道核心距大于1. .25米的双道、多道的1.1立方矿车、1.7立方矿车、 2.2立方矿车點底的清理工作。它们具有效率高。省力、省时等功效,且对矿车具有整形功能,还避免了因人力或风动清理积底而损坏矿车。特别是其能有效地帮助煤矿提高煤炭运输能力!促进矿山产量的提高!
规格型号 | QYQ-1.0/6 | QYQ-1.5/6 | QYQ-1.5/9 | QYQ-3.0/9 | |||
适用矿车类型 | MGC-1.1U/6 | MGC-1.7U/6 | MGC-1.7U/9 | MGC-3.3U/9 | |||
电动(中国)官方网站 | 型号 | Y3-132S-4 | Y3-160S-4 | Y3-160S-4 | Y3-180S-4 | ||
功率kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |||
电力V | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | |||
齿轮泵 | 型号 | CBF-E325 | CBF-E432 | CBF-E432 | CBF-E540 | ||
排量ml/r | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
额定压力 | 16MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | |||
工作行程 | 横向行程 | 1050mm | 1250 mm | 1250 mm | 1350 mm | ||
垂直行程 | 1150mm | 1250 mm | 1300 mm | 1350 mm | |||
铲板容积 | 0.3M3 | 0.4M3 | 0.4M3 | 0.45M3 | |||
主(中国)官方网站外形尺寸 | 长 | 4800 | 5200 | 5200 | 5600 | ||
宽 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
高 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 |
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08